Кондиционер AUX AS-H09A4 \ JMR1DI (inverter)
Бренд: AUX
Артикул: P-0291081 В наличии-
5 005 000 у.е.
от 10 шт.
- Оплата: Наличными
- Доставка: Быстрая доставка
ВНЕШНИЕ БЛОКИ
Технические характеристики | AS-H09A4 \ DAR1DI | |
Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 2.7 |
Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 2.8 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 1800.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 1800.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | - |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 50.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ⅜ |
Максимальная длина магистрали | м м | 15.0 |
Макс. перепад высот | м м | 5.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
Габариты | мм | 710×240×500 |
Вес | кг кг г | 26.0 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С |
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
Технические характеристики | ASW-H09A4 \ DAR1DI | |
Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 2.7 |
Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 2.8 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 460.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 460.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 24.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 33.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ⅜ |
Максимальная длина магистрали | м м | 15.0 |
Макс. перепад высот | м м | 5.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
Габариты | мм | 735×200×285 |
Вес | кг кг г | 8.0 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С |
Наличными
оплата : 1.Наличными 2.Перечислением 3.Терминал 4.Click, Payme
Быстрая доставка
Быстрая доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Рекомендуем

