Кондиционер AUX AS-H18A4 \ JMR1DI (inverter)
Артикул: P-0291090 Узнайте наличие-
7 280 000 у.е.
от 10 шт.
- Оплата: Наличными
- Доставка: Быстрая доставка
ВНЕШНИЕ БЛОКИ
Технические характеристики | AS-H18A4 \ JMR1DI | |
Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 5.0 |
Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 5.1 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 2000.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 2000.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | - |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 54.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ½ |
Максимальная длина магистрали | м м | 20.0 |
Макс. перепад высот | м м | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
Габариты | мм | 802×298×535 |
Вес | кг кг г | 37.0 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С |
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
Технические характеристики | ASW-H18A4 \ JMR1DI | |
Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 5.0 |
Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 5.1 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 880.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 880.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 29.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 38.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ½ |
Максимальная длина магистрали | м м | 20.0 |
Макс. перепад высот | м м | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
Габариты | мм | 870×205×300 |
Вес | кг кг г | 10.5 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С |
Наличными
оплата : 1.Наличными 2.Перечислением 3.Терминал 4.Click, Payme
Быстрая доставка
Быстрая доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки