ХОЛОД AVALON RF 56 WC (SIDE BY SIDE)
Артикул: P-0941356 В наличии
15 015 000 сум / шт.
- Оплата: Наличными
- Доставка: Быстрая доставка
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |
---|---|
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество отделений в морозильной камере | 6,0 |
Количество полок в холодильной камере | 4,0 |
Количество средних барьеров-полок двери | 8,0 |
Ящик для хранения фруктов и овощей | 2,0 |
Система размораживания (морозильное отделение) | No Frost |
Система размораживания (холодильное отделение) | No Frost |
Управление работой холодильника | электронное |
Материал полок | закалённое стекло |
Внутреннее освещение - LED лампа | есть |
Мощность замораживания, кг/сут | 15,0 |
Общий полезный объем, литры | 432,0 |
Объем холодильной камеры, литры | 290,0 |
Объем морозильной камеры, литры | 142,0 |
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А+ |
Энергопотребление в год, кВт/ч | 373,0 |
Климатическое исполнение (субтропический) | ST |
Хладагент | R 600 a |
Уровень шума, дБ | 43,0 |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Габаритные размеры, мм (В х Ш х Г) | 1810 х 794 х 700 |
Габаритные размеры с упаковкой, мм (В х Ш х Г) | 1935 х 853 х 770 |
Масса (нетто), кг | 106,0 |
Масса (брутто), кг | 116,0 |
Оплата
Наличными
оплата : 1.Наличными 2.Перечислением 3.Терминал 4.Click, Payme
Доставка
Быстрая доставка
Быстрая доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки