Холодильник Artel HD 345RN (стальной)
Артикул: P-0297797 В наличии
4 537 000 сум / шт.
- Оплата: Наличными
- Доставка: Быстрая доставка
Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
| Высокая энергоэффективность | ✓ | ||
| Светодиодная подсветка | ✓ | ||
| Оптимальная влажность | ✓ | ||
| Каленное прочное стекло полок | ✓ | ||
| Передовые технологии для сохранения пользы продуктов | - | ||
| Хладагент | R 600A | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Общий полезный объем, л | 265,0 | ||
| Технология NO FROST | нет | ||
| Управление работой холодильника | механическое | ||
| Внутреннее освещение — LED лампа | есть | ||
| Мощность замораживания, кг/сут | 3,5 | ||
| Климатическое исполнение (субтропический) | ST | ||
| Уровень шума, дБ | 42,0 | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Энергопотребление в год, кВт / ч | 248,0 | ||
| Класс энергоэффективности (энергопотребления) | A+ | ||
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
| Объем морозильной камеры, л | 70,0 | ||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
| Количество отделений | 3,0 | ||
| Система размораживания | ручное | ||
| Решеточная полка, шт | нет | ||
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
| Объем холодильной камеры, л | 195,0 | ||
| Количество полок | 4,0 | ||
| Количество больших барьеров-полок двери | 1,0 | ||
| Количество средних барьеров-полок двери | 3,0 | ||
| Количество маленьких барьеров-полок двери | неприменимо | ||
| Ящик для хранения фруктов и овощей | 2,0 | ||
| Система размораживания | капельное | ||
| Материал полок | закалённое стекло | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 1765 x 555 x 600 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 1815 x 600 x 645 | ||
| Вес без упаковки (кг) | 55,0 | ||
| Вес с упаковкой (кг) | 61,0 | ||
Оплата
Наличными
оплата : 1.Наличными 2.Перечислением 3.Терминал 4.Click, Payme
Доставка
Быстрая доставка
Быстрая доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки