12-GRAND
Artikul: P-0913998 Sotuvda mavjud
5 122 000 so'm / dona
- To'lov: Naqd
- Yetkazib berish: Tezkor yetkazib berish
Tavsifi
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Работоспособность при низком напряжении* 150 В | ✓ | ||
Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
Дополнительный электрический нагреватель | ✓ | ||
Ионизатор воздуха | ✓ | ||
Функции iClean/iFEEL/Sleep/Timer | ✓ | ||
Авторестарт | ✓ | ||
Самодиагностика | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
Режим вентиляции | есть | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть | ||
Антикоррозионное покрытие | есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -15°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 40 / 54 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,01 | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,45 | ||
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 606,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 12100,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 12960 (13900)** | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 3,8 | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 3,5 | ||
Рекомендуемая площадь | до 28 м² | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1180,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1100,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 300 х 835 x 190 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 552 х 850 х 301 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 9,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 33,0 |
To'lov
Naqd
оплата наличный
Yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi