12-SHAXRISABIZ inverter D3
Artikul: P-0914009 Sotuvda mavjud
5 811 000 so'm / dona
- To'lov: Naqd
- Yetkazib berish: Tezkor yetkazib berish
Tavsifi
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Работоспособность при низком напряжении* от 130 В | есть | ||
Мотор Inverter | есть | ||
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть | ||
Адаптирован под климатические условия | есть | ||
Wi-Fi управление | есть | ||
2-х уровневая очистка воздуха | есть | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
Режим вентиляции | есть | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть | ||
Антикоррозионное покрытие | есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -20°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, дБ | 40 / 52 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,29 (2,51 ~ 3,63) | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,83 (2,51 ~ 4,85) | ||
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 650,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 12350 (6653 ~ 12350) | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 13100 (5800 ~ 13100) | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 3,84 (1,7 ~ 3,84) | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 3,62 (1,95 ~ 3,62) | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1099 (537 ~ 1443) | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1002 ( 350 ~ 1158) | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 203 x 800 x 300 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540 x 780 x 250 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 10,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 27,0 |
To'lov
Naqd
оплата наличный
Yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi