Витринный холод HS474SN SHIVAKI
Artikul: P-0916589 Sotuvda mavjud
6 305 000 so'm / dona
- To'lov: Naqd
- Yetkazib berish: Tezkor yetkazib berish
Tavsifi
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |
|---|---|
| Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ |
| Высокая энергоэффективность | ✓ |
| Светодиодная подсветка | ✓ |
| Оптимальная влажность | ✓ |
| Хладагент | R134A/R600A |
| Общий полезный объем, л | 380,0 |
| Технология NO FROST | - |
| Управление работой холодильника | механическое |
| Внутреннее освещение — LED лампа | есть |
| Мощность замораживания, кг/сут | - |
| Климатическое исполнение (субтропический) | ST |
| Уровень шума, дБ | 69,0 |
| Энергопотребление в год, кВт / ч | 370,0 |
| Класс энергоэффективности (энергопотребления) | нет |
| Объем морозильной камеры, л | - |
| Расположение морозильной камеры | - |
| Количество отделений | - |
| Система размораживания | ручное |
| Решеточная полка, шт | 5,0 |
| Объем холодильной камеры, л | 365,0 |
| Количество полок | - |
| Количество больших барьеров-полок двери | - |
| Количество средних барьеров-полок двери | - |
| Ящик для хранения фруктов и овощей | - |
| Система размораживания | капельное |
| Материал полок | металлические |
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 2035 х 595 х 645 |
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 2125 х 654 х 692 |
| Вес без упаковки, кг | 75,0 |
| Вес с упаковкой, кг | 84,0 |
To'lov
Naqd
оплата наличный
Yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi