Витринный холодильник ART-HS520SN
Artikul: P-0914598 Sotuvda mavjud
6 695 000 so'm / dona
- To'lov: Naqd
- Yetkazib berish: Tezkor yetkazib berish
Tavsifi
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
---|---|---|---|
Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
Высокая энергоэффективность | ✓ | ||
Светодиодная подсветка | ✓ | ||
Оптимальная влажность | ✓ | ||
Хладагент | R 134A / R 600A | ||
Оригинальный дизайн – изогнутая дверца | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Общий полезный объем, л | 400,0 | ||
Технология NO FROST | - | ||
Управление работой холодильника | электронное | ||
Внутреннее освещение — LED лампа | есть | ||
Мощность замораживания, кг/сут | - | ||
Климатическое исполнение (субтропический) | ST | ||
Уровень шума, дБ | 69,0 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Энергопотребление в год, кВт / ч | 370,0 | ||
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | нет | ||
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем морозильной камеры, л | - | ||
Расположение морозильной камеры | - | ||
Количество отделений | - | ||
Система размораживания | ручное | ||
Решеточная полка, шт | есть | ||
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем холодильной камеры, л | 400,0 | ||
Количество полок | - | ||
Количество больших барьеров-полок двери | - | ||
Количество средних барьеров-полок двери | - | ||
Ящик для хранения фруктов и овощей | - | ||
Система размораживания | капельное | ||
Материал полок | металлические | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 2035 х 595 х 645 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 2125 х 654 х 692 | ||
Вес без упаковки, кг | 77,0 | ||
Вес с упаковкой, кг | 86,0 |
To'lov
Naqd
оплата наличный
Yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi